SEMARAK BULAN KEMERDEKAAN
BERSAMA ALEXIS17
Periode Lomba Point : 1 Agustus s/d 31 Agustus 2026
30HARI
00JAM
00MENIT
00DETIK
| NO | USERNAME | TOTAL POIN SLOT | RANK | INFO |
| 1 | MBA******* | 11995 | 1 | |
| 2 | YOG*** | 11085 | 2 | |
| 3 | ENG****** | 9540 | 3 | |
| 4 | PAN***** | 4975 | 4 | |
| 5 | BAD**** | 1565 | 5 | |
| 6 | MIR***** | 1385 | 6 | |
| 7 | UCO******* | 693 | 7 | |
| 8 | PRE******* | 455 | 8 | |
| 9 | SUR********** | 380 | 9 | |
| 10 | PEM********** | 320 | 10 |
